top of page
FABRICA DE TELA DE PUNTOS
HILO ACRLICO 100 % CALIBRE 30/1 PARA TEJIDO
![]() HILO BLANCO NUM 001 | ![]() HILO MANG NUM. 1379 | ![]() HILO NARANJA NUM.1344 |
---|---|---|
![]() HILO ROJO. NUM 1321 | ![]() HILO ROJO QUEMADO NUM 1358 | ![]() HILO JADE CLARO NUM 1380 |
![]() HILO JADE OSCURO NUM 1393 | ![]() VERDE BANDERA NUM 1146 | ![]() HILO MILITAR NUM 1672 |
![]() HILO PINO NUM 1405 | ![]() HILOBOTELLA NUM 11342 | ![]() HILO CELESTE NUM 1521 |
![]() HILO CELESTE NUM1540 | ![]() HILO CELESTE NUM 1643 | ![]() HILO TURQUEZANUM.1522 |
![]() HILO PAVO NUM 1534 | ![]() HILO PACIFICONUM.1409 | ![]() HILO REYNUM.1322 |
![]() HILO PETROLEO NUM.1443 | ![]() HILO MARINO NUM1386 | ![]() HILO MARINO NUM 226 |
![]() HILO MORADO NUM 967 | ![]() HILO KAKI.NUM 1412 | ![]() HILO ORONUM 027. |
![]() HILO MOZTAZANUM 026 | ![]() HILO CAFE NUM 1473 | ![]() HILO GRIS JASPE. NUM 3025 |
![]() HILO GRIS PERLA NUM 1345 | ![]() HILO GRIS MEDIO 1411 | ![]() HILO GRIS OXFOORD.NUM, 1714 |
![]() HILO VINO.NUM 1343 | ![]() HILO NEGRO NUM 244 |
bottom of page